
听得真切,用得准确,全程语音导航,无需他人帮助,语音纠错,减少操作失误
1.平均值的输出功能
方便患者对不同时间血糖的分析,减少并发症的发生。
2.全程语音自动提示功能
语音报读,确保操作的正确性和数据的准确性,方便患者使用。
3.256组记忆存储
方便患者对血糖的定期跟踪浏览。
4.时间日期显示
方便患者对不同时间的血糖仪数据变化的记录。
规格参数:
| 仪器型号: | KQT-7型血糖仪 | 
|---|
| 测试范围: | 1.7mmol/L~33.3mmol/L | 
|---|
| 测试时间: | 20 秒 | 
|---|
| 血液样本: | 末梢全血 | 
|---|
| 血样量: | ≤1.5微升 | 
|---|
| 存贮器: | 256个测试结果 | 
|---|
| 工作温度: | 5 ℃~ 40 ℃ | 
|---|
| 工作湿度: | 小于 85 % | 
|---|
| 电源: | 2 节 7号(AAA)电池 | 
|---|
| 电池寿命: | 约 1000 次 | 
|---|
| 外形尺寸: | 104mm × 60mm × 16mm | 
|---|
| 重量: | 不大于 70g | 
|---|
使用说明:
